9月 クラブ競技成績

9月1日  月例杯A   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 野々山 隆弘 40 39 79 9 70
2位 椎野 英之 39 40 79 9 70
3位 井上 夏夫 42 41 83 12 71
4位 山口 典威 37 37 74 3 71
5位 横村 幸大 44 38 82 10 72
6位 加藤 政和 40 38 78 6 72
7位 正木 弦 40 41 81 9 72

9月3日  SGS   西・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 近藤 義和 43 41 84 12 72
2位 橋本 昌巳 41 42 83 9 74
3位 服部 正 44 41 85 10 75

9月5日  開場記念競技   西・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 加藤 政和 43 37 80 9.6 70.4
2位 鍋谷みどり 40 46 86 15.6 70.4
3位 岩崎 敏明 45 44 89 18 71
4位 城 通代 41 42 83 12 71
5位 福岡 俊英 39 44 83 12 71
6位 津田 裕一 41 46 87 15.6 71.4
7位 本田 佳晴 37 37 74 2.4 71.6
8位 村瀬 勇 41 45 86 14.4 71.6
9位 山本 雅道 41 38 79 7.2 71.8
10位 佐野 滝士 42 48 90 18 72
BB 吉川 朝夫 51 71 122 28.8 93.2
※10位以降 5飛賞 順位はお電話かフロントでご確認ください※

9月5日  開場記念競技   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 横澤 香菜美 48 48 96 25.2 70.8
2位 長村 啓子 36 42 78 7.2 70.8
3位 長谷川 雄一 45 42 87 15.6 71.4
4位 中島 光代 43 44 87 15.6 71.4
5位 三宅 章三 45 47 92 20.4 71.6
6位 大澤 光伴 47 44 91 19.2 71.8
7位 石川 佳宏 44 50 94 21.6 72.4
8位 平山 裕記 39 42 81 8.4 72.6
9位 朝羽 淳 49 43 92 19.2 72.8
10位 二反田 太一 46 40 86 13.2 72.8
BB 須江 高雄 58 73 131 36 95
※10位以降 5飛賞 順位はお電話かフロントでご確認ください※


9月6日  開場記念競技   西・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 野々山 真一 38 38 76 6 70
2位 横澤 香菜美 39 42 81 10.8 70.2
3位 北垣 武文 41 46 87 15.6 71.4
4位 三浦 重雄 46 44 90 18 72
5位 吉田 正 40 40 80 7.2 72.8
6位 鈴木 晃代 42 43 85 12 73
7位 清水 美和子 51 45 96 22.8 73.2
8位 西澤 美由紀 48 48 96 22.8 73.2
9位 堀田 裕美子 44 45 89 15.6 73.4
10位 山本 雅道 36 40 76 2.4 73.6
BB 金田 渉 63 67 130 31.2 98.8
※10位以降 5飛賞 順位はお電話かフロントでご確認ください※

9月6日  開場記念競技   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 入江 美基子 41 46 87 16.8 70.2
2位 長村 啓子 40 39 79 8.4 70.6
3位 村瀬 勇 39 38 77 6 71
4位 上野 幹人 42 40 82 10.8 71.2
5位 元倉 信子 48 45 93 20.4 72.6
6位 石川 佳宏 41 44 85 12 73
7位 野々山 隆弘 41 43 84 10.8 73.2
8位 武田 美紀 43 47 90 16.8 73.2
9位 内田 文朗 42 52 94 20.4 73.6
10位 池田 隆之 42 45 87 13.2 73.8
BB 前田 とみ子 65 60 125 36 89
※10位以降 5飛賞 順位はお電話かフロントでご確認ください※

9月11日  水曜杯   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 藤田 成俊 39 44 83 16 67
2位 服部 かおり 41 39 80 12 68
3位 比田 和彦 43 42 85 17 68
4位 鈴木 康次 44 39 83 13 70
5位 岩瀬 薫 41 43 84 14 70
6位 鈴木 ふみ子 45 42 87 15 72
7位 浅井 敏也 44 44 88 16 72

9月13日  金曜杯   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 比田 和彦 42 45 87 16.8 70.2
2位 太野 実 48 40 88 16.8 71.2
3位 村瀬 勇 41 37 78 6 72
10位 加藤 哲正 45 49 94 20.4 73.6
20位 安江 久志 47 47 94 13.2 80.8
BB 安井 修 61 57 118 34.8 83.2

9月16日  敬老の日杯   西・AB

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 川本 高基 47 44 91 24 67
2位 村瀬 厚 47 47 94 26 68
3位 長村 啓子 35 37 72 4 68
4位 鈴村 利信 40 44 84 15 69
5位 鈴木 啓正 41 41 82 12 70
6位 石橋 憲明 44 39 83 12 71
7位 鈴木 康夫 41 37 78 7 71

9月17日  グランドシニア   西・AB

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 青木 弘巧 40 38 78 7 71
2位 楠 元 41 43 84 13 71
3位 安井 修 50 46 96 23 73
4位 清水 和男 40 43 83 10 73
5位 渡邊 桂二 47 45 92 17 75

9月18日  レディス   東・B

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 杉本 佳興子 43 48 91 28 63
2位 中島 光代 39 39 78 10 68
3位 友松 敦子 46 44 90 21 69
4位 杉田 知代 47 41 88 18 70
5位 長村 啓子 37 38 75 4 71

9月20日  シニア   西・AB

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 比田 和彦 44 39 83 15 68
2位 牧野 正明 40 45 85 17 68
3位 増田 敬司 47 49 96 27 69
4位 岩月 節子 41 39 80 10 70
5位 小南 誠 43 38 81 7 74
6位 青木 弘巧 40 41 81 7 74
7位 山内 明子 48 47 95 20 75

9月23日  秋分の日杯(アゲンストパー)   西・AB

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ポイント
優勝 橋本 好正 42 38 80 11 3
2位 蟹江 浩 47 50 97 28 3
3位 加藤 健一 44 44 88 17 2
4位 中谷 竜二 46 47 93 23 2
5位 石橋 憲明 38 42 80 12 2
6位 吉川 大治 46 43 89 18 1
7位 鮒田 雅芳 40 41 81 10 1

9月27日  長月杯   西・AB

順位 氏    名 アウト イン グロス ハンディ ネット
優勝 中邨 鉦次 48 48 96 26 70
2位 牧野 正明 41 46 87 17 70
3位 辻 肇 42 41 83 12 71
4位 鈴木 晃代 38 40 78 7 71
5位 団野 誠 36 40 76 5 71
6位 長村 啓子 39 37 76 4 72
7位 内田 一貴 42 47 89 17 72