2026年5月 クラブ競技成績
5月3日 憲法記念日杯 西・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 中村 寿子 | 51 | 50 | 101 | 27 | 74 |
| 2位 | 杉田 征一郎 | 45 | 48 | 93 | 19 | 74 |
| 3位 | 鈴木 康夫 | 39 | 42 | 81 | 6 | 75 |
| 4位 | 澤田 茂男 | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 |
| 5位 | 宮川 秀一 | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 |
| 6位 | 鍋谷 沙紀 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 |
| 7位 | 若野 則夫 | 45 | 50 | 95 | 19 | 76 |
5月5日 こどもの日杯 西・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 鍋谷 沙紀 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 2位 | 岡本 圭司 | 43 | 45 | 88 | 13 | 75 |
| 3位 | 森 光春 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 4位 | 後藤 敏夫 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 |
| 5位 | 坂本 雅胤 | 45 | 44 | 89 | 11 | 78 |
| 6位 | 野々山 隆弘 | 42 | 43 | 85 | 7 | 78 |
| 7位 | 鈴木 康夫 | 41 | 43 | 84 | 6 | 78 |
5月8日 金曜杯 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 齋藤 忠宏 | 44 | 39 | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2位 | 渡邊 桂二 | 51 | 51 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 3位 | 石井 達夫 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 10位 | 山村 直彰 | 44 | 41 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 20位 | 玉井 美緒 | 43 | 50 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 30位 | 加賀 隆義 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 40位 | 加賀 麻紀 | 60 | 55 | 115 | 34.8 | 80.2 |
| BB | 友松 敦子 | 50 | 48 | 98 | 16.8 | 81.2 |
5月13日 水曜杯 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 菱川 聖規 | 48 | 41 | 89 | 21 | 68 |
| 2位 | 菊地 隆司 | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 野々山 隆弘 | 37 | 41 | 78 | 7 | 71 |
| 4位 | 磯村 元彦 | 43 | 42 | 85 | 13 | 72 |
| 5位 | 近藤 薫 | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 |
| 6位 | 田口 達也 | 44 | 43 | 87 | 13 | 74 |
| 7位 | 岡田 之秀 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
5月17日 月例杯A 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 坂根 瑞 | 45 | 39 | 84 | 11 | 73 |
| 2位 | 竹下 邦彦 | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 |
| 3位 | 青木 茂 | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 |
| 4位 | 鈴木 康夫 | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 |
| 5位 | 平山 裕記 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
| 6位 | 鈴木 晋也 | 42 | 38 | 80 | 5 | 75 |
| 7位 | 村瀬 豊 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |
5月20日 レディス 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 佐藤 幸子 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 2位 | 伊藤 ゆかり | 46 | 47 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 飯田 賀代 | 47 | 47 | 94 | 19 | 75 |
| 4位 | 金井 ますみ | 49 | 47 | 96 | 20 | 76 |
| 5位 | 伊藤 英子 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
5月21日 グランドシニア 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 本田 佳晴 | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 |
| 2位 | 太野 実 | 44 | 45 | 89 | 12 | 77 |
| 3位 | 長村 啓子 | 42 | 38 | 80 | 2 | 78 |
| 4位 | 岩月 厚人 | 45 | 43 | 88 | 10 | 78 |
| 5位 | 小坂 孝信 | 41 | 43 | 84 | 5 | 79 |
5月24日 月例B 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 森 光春 | 39 | 41 | 80 | 14 | 66 |
| 2位 | 竹林 紀貴 | 43 | 42 | 85 | 18 | 67 |
| 3位 | 釜江 利行 | 40 | 43 | 83 | 15 | 68 |
| 4位 | 牧野 琢真 | 44 | 39 | 83 | 14 | 69 |
| 5位 | 岡 誠 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
5月24日 月例C 東・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 小牧 竜道 | 46 | 43 | 89 | 24 | 65 |
| 2位 | 酒井 秀樹 | 46 | 44 | 90 | 23 | 67 |
| 3位 | 小嶋 丈司 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 |
| 4位 | 加藤 祐司 | 50 | 45 | 95 | 26 | 69 |
| 5位 | 佐藤 佐悦 | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 |
5月26日 シニア 西・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 鈴木 康夫 | 36 | 41 | 77 | 6 | 71 |
| 2位 | 金井 ますみ | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 |
| 3位 | 内田 文朗 | 41 | 43 | 84 | 11 | 73 |
| 4位 | 城 通代 | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 |
| 5位 | 野田 祐嗣 | 42 | 45 | 87 | 10 | 77 |
| 6位 | 浅井 直樹 | 46 | 53 | 99 | 22 | 77 |
| 7位 | 古田 麻香 | 56 | 51 | 107 | 29 | 78 |
5月29日 五月杯 西・A
| 順位 | 氏 名 | アウト | イン | グロス | ハンディ | ネット |
| 優勝 | 中島 範子 | 49 | 53 | 102 | 34 | 68 |
| 2位 | 鈴木 康夫 | 42 | 34 | 76 | 6 | 70 |
| 3位 | 中邨 鉦次 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 |
| 4位 | 岡田 之秀 | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 |
| 5位 | 浅田 浩嗣 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 6位 | 藤田 成俊 | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 |
| 7位 | 野々山 隆弘 | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 |